258
2
Солнечное затмение 20 марта 2015 года — полное солнечное затмение 120 сароса, которое можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частные фазы затмения будут видны в Европе, западной части России, а также частично в северной Африке.
Наилучшим местом наблюдений с территории России, после Земли Франца-Иосифа, является город Мурманск, где в 13:18 по местному времени будет достигнута максимальная фаза частного солнечного затмения 0,87, при высоте Солнца над горизонтом 21° — местный полдень.
Город, время начала, размер максимальной фазы (1 - полное затмение)
Ссылки по теме:
- Для тех кто проспал
- Солнечное затмение 20 марта - что нас ждет?
- Он увидел солнце!
- НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ СОСТОИТСЯ 20 МАРТА
- 20 марта все мы сможем увидеть солнечное затмение
Новости партнёров
реклама
Город наибольшая величина
начало фаза конец фазы
0 +45 08:14 09:20 10:30 0,78
0 +70 08:54 09:56 11:00 1,01
Полное! 2,52 минуты
60 +56 09:44 10:44 11:41 0,51
Абакан 10:21 11:06 11:49 0,34
Алма-Ата 10:41 11:07 11:32 0,08
Алжир 08:05 09:09 10:19 0,61
Андижан 10:48 11:04 11:19 0,03
Анкара 09:00 10:01 11:02 0,36
Архангельск 09:18 10:23 11:28 0,79
Астрахань 09:33 10:31 11:27 0,36
Афины 08:39 09:43 10:48 0,43
Багдад 09:51 10:18 10:44 0,05
Бейрут 09:12 10:00 10:47 0,18
Белград 08:38 09:46 10:57 0,60
Берн 08:24 09:31 10:43 0,76
Беслан 09:28 10:24 11:19 0,31
Берлин 08:38 09:47 10:58 0,80
Бонн 08:38 09:46 10:57 0,79
Брюссель 08:26 09:33 10:44 0,83
Варшава 08:47 09:56 11:06 0,73
Вена 08:36 09:45 10:56 0,70
Владикавказ 09:28 10:25 11:19 0,31
Волгоград 09:24 10:26 11:27 0,45
гора Отортен 09:37 10:39 11:39 0,65
Гринвич 08:32 09:37 10:46 0,92
Грозный 09:31 10:27 11:21 0,30
Дакар 07:43 08:20 08:59 0,22
Дудинка 09:48 10:46 11:41 0,73
Ереван 09:32 10:23 11:13 0,24
Загреб 08:32 09:41 10:53 0,67
Иерусалим 09:14 09:56 10:38 0,14
Иркутск 10:30 11:10 - 0,29
Йошкар_Ола 09:27 10:31 11:34 0,60
Каир 09:03 09:46 10:29 0,14
Казань 09:29 10:33 11:34 0,57
Калининград 08:49 09:58 11:08 0,77
Касабланка(Аф) 07:53 08:53 09:58 0,63
Караганда 10:13 10:59 11:44 0,29
Кемерово 10:13 11:02 11:49 0,39
Киев 08:59 10:07 11:15 0,61
Кисловодск 09:23 10:22 11:19 0,35
Кострома 09:17 10:23 11:29 0,67
Копенгаген 08:42 09:49 10:59 0,85
Константинополь 08:51 09:56 11:01 0,43
Коуровка 09:42 10:43 11:41 0,54
Красноводск 09:58 10:38 11:16 0,14
Красноярск 10:16 11:04 11:49 0,40
Лёвиха 09:42 10:43 11:41 0,55
Лиссабон 07:58 09:00 10:07 0,73
Лондон 08:24 09:30 10:40 0,87
Мадрид 08:04 09:08 10:17 0,73
Минск 08:57 10:06 11:15 0,70
Москва 09:12 10:19 11:25 0,66
Мурманск 09:13 10:17 11:21 0,89
Навои 10:34 10:56 11:17 0,05
Нахичевань 09:36 10:24 11:10 0,20
Нижний Тагил 09:42 10:43 11:41 0,56
Новосибирск 10:12 11:01 11:48 0,39
Новокузнецк 10:18 11:04 11:49 0,35
Новгород 09:05 10:13 11:20 0,75
Обнинск 09:10 10:18 11:24 0,65
Одесса 08:57 10:04 11:11 0,53
Омск 10:02 10:55 11:46 0,42
Осло 08:46 09:52 11:01 0,90
Париж 08:22 09:28 10:39 0,82
Прага 08:35 09:44 10:56 0,75
Рейкьявик 08:37 09:36 10:38 0,97
Рига 08:55 10:04 11:13 0,78
Рим 08:23 09:30 10:42 0,62
Рязань 09:15 10:22 11:27 0,62
с_Камышлинка 09:35 10:37 11:36 0,52
Салехард 09:40 10:41 11:39 0,72
Самарканд 10:43 10:58 11:13 0,02
Сараево 08:34 09:42 10:53 0,61
Санкт-Петербург 09:05 10:12 11:20 0,78
Саратов 09:26 10:29 11:30 0,50
Семипалатинск 10:20 11:04 11:46 0,27
Северск(Томская обл) 10:05 10:58 11:48 0,48
Севастополь 09:02 10:07 11:12 0,46
Скопье 08:37 09:45 10:54 0,54
Смоленск 09:04 10:12 11:20 0,68
Сочи 09:16 10:17 11:16 0,37
София 08:41 09:48 10:57 0,53
Стокгольм 08:52 09:59 11:08 0,85
Тбилиси 09:30 10:24 11:17 0,27
Тегеран 10:12 10:33 10:54 0,04
Тирана 08:34 09:41 10:50 0,54
Триполи 08:15 09:17 10:22 0,44
Троицк(МОбл) 09:12 10:19 11:25 0,65
Турин(Италия) 08:21 09:29 10:40 0,72
Тюмень 09:50 10:48 11:43 0,51
Улан-Уде 10:32 10:59 - 0,25
начало при заходе
Улан-Батор 10:44 11:02 - 0,14
начало при заходе
Хельсинки 08:59 10:07 11:15 0,82
Цюрих 08:25 09:33 10:45 0,75
Чита 10:32 10:35 - 0,04
начало при заходе
Эребор 08:28 09:34 10:43 0,90