FISHKINET
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Комментарий  МИД Беларуси по срочно поступившему документу Комментарий МИД Беларуси по срочно поступившему документу Если долго мучиться, что-нибудь получится Если долго мучиться, что-нибудь получится Покушение на убийство в Сиэтле Покушение на убийство в Сиэтле Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Прощание с Дубаем оказалось сложнее, чем она думала Прощание с Дубаем оказалось сложнее, чем она думала В России первый пациент получил вакцину от рака В России первый пациент получил вакцину от рака Конфликт мотоциклиста и пешехода в Москве Конфликт мотоциклиста и пешехода в Москве Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Устроил ДТП и пытался сбежать на родину Устроил ДТП и пытался сбежать на родину На что только не пойдёшь, ради красивых кадров На что только не пойдёшь, ради красивых кадров Треш-стримера отправили в колонию строгого режима за плевок на георгиевскую ленточку Треш-стримера отправили в колонию строгого режима за плевок на... Огромный улов раков обернулся неожиданным «модным решением» Огромный улов раков обернулся неожиданным «модным решением» Хозяева бросили 11-летнего кота в московском аэропорту, улетая на ПМЖ в другую страну Хозяева бросили 11-летнего кота в московском аэропорту,... 20 ситуаций, в которых мать-природа забыла выключить режим комедии 20 ситуаций, в которых мать-природа забыла выключить режим комедии Недолго музыка играла Недолго музыка играла Геркуланум: помпезный сосед Помпей Геркуланум: помпезный сосед Помпей В Красноярске задержали замначальника полиции за помощь мигрантам в получении гражданства В Красноярске задержали замначальника полиции за помощь мигрантам... Кошачий нянь Кошачий нянь
 Достижения советской власти за 40 лет в цифрах

Достижения советской власти за 40 лет в цифрах

10363
21
Перед вами наиболее интересные страницы из книги "Достижения советской власти за 40 лет", где на инфографике наглядно показаны основные экономические, социальные и демографические показатели СССР, которые демонстрируют глобальный процесс изменений с 1917 по 1957 год.
×

Источник:

Метки: СССР   инфографика   книги   
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
95  комментариев
Показать все 20 предыдущих комментариев
Комментарий удален
−12632
−437
igorg 12 лет назад
рост производства автомобилей с 75тыс. в 1945г. до 465тыс в 1965году. Да, вроде как красиво, мощно. Но:
| Тыс. шт. | % |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| США, всего | 10371 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дженерал моторс» | 5179 | 49,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд мотор» | 2952 | 28,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Крайслер» | 1599 | 15,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Американ моторс» | 279 | 2,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ФРГ, всего | 3051 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Фольксвагенверк» | 1652 | 54,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «А. Опель» | 685 | 22,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд-верке» | 449 | 14,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Даймлер-Бенц» | 249 | 8,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Япония, всего | 2286 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Тоёта мотор» | 587 | 25,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Ниссан мотор» | 517 | 22,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Тое когё» | 299 | 13,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Мицубиси хэви | 258 | 11,3 |
| индастрис» | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дайхацу когё» | 174 | 7,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Англия, всего | 2043 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Бритиш мотор холдингс» | 739 | 36,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд мотор» | 580 | 28,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Воксхолл моторс» | 275 | 13,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Рутс моторс» | 213 | 10,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Лейленд мотор» | 147 | 7,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Франция, всего | 2025 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Рено» | 763 | 37,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Ситроен» | 535 | 26,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Пежо отомобиль» | 374 | 18,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «СИМКА отомобиль» | 327 | 16,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Италия, всего | 1366 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «ФИАТ» | 1229 | 90,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Канада, всего | 894 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дженерал моторс» | 356 | 40,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд» | 260 | 29,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Крайслер» | 190 | 21,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Швеция, всего | 196 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Вольво» | 152 | 77,3 |
−437
igorg Seles 12 лет назад
через 20.
та да, то ли дело проигравшие Германия, Италия, Япония. А автомобилестроение это сильный показатель развитости
Комментарий удален
−4618
Показать все 10 ответов
Комментарий удален
−4618
Комментарий удален
−4618
Показать ещё 5 ответов (из 7)
167
Виктор Александр 12 лет назад
Дружище, давай спорить интеллигентно, без матюков и быдлячества. Или это у вас в загадочном Моске так говорят? У меня предки по распределению в 60-х годах из Сибири приехали Алма-Ату, работать на заводе, как и миллионы других людей, приехавших их глубинки к города. В Москву всегда было трудно попасть, но твои-то попали. Тебе-то чего ныть? Знатоком себя считаю, много умных книжек прочитал. Информацию не из телевизора черпаю.
167
Виктор Jabberwocker 12 лет назад
Ну не ленись, сам поищи. Вот навскидку. Первое, что выдал поисковик
20-31 августа 1941 года. В Фонд обороны по Майскому району было собрано облигаций на сумму 95195 рублей, денег на сумму 6879 рублей, мяса – 24 центнера, молока 25 центнеров, масла 1 центнер, шерсти 1 центнер, серебра на сумму 85 рублей, 47 штук колец весом 10 килограммов, колхозники колхоза «Кызыл-Енбек» Мазов К. и Жамаев сдали в Фонд обороны по одному барану.
Трактористы Орджоникидзевской МТС дополнительно внесли на строительство танковой колонны «Советская Якутия» 10 тыс. рублей
Колхозники и колхозницы Узбекской ССР собрали 26 млн. руб. На эти средства были построены 120 Т-34, 16 СУ-122 и 16 СУ-85. Переданы в 8-й мехкорпус Хасина.
Е.Ф.Крамарев - колхозник сельхозартели "Парижская коммуна" Калачеевского района Воронежской области, купивший на свои средства танк Красной Армии...
−296
Sergij 12 лет назад
А проверить, что за этот период случилось в Европе и Америке
7
Yevhen Sergij 12 лет назад
А сейчас положение выглядит не очевидным?! У кормушки все те же...
−296
Sergij Iii 12 лет назад
А ГОЛОДОМОР?
343
dm1try78 12 лет назад
только не забываем, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика ;)
Показать все 7 ответов
423
Сергей Teseus 12 лет назад
А на сайт Росстата зайти самому слабо?
Ну вот, посмотрите это для начала:
http://moderniz.ucoz.ru/_nw/15/17229530.png
423
Сергей MMSV 12 лет назад
На долю России приходится 40% космических запусков.
И доля неудачных по прежнему не превышает 5%.
Показать ещё

На что жалуетесь?